czwartek, 6 sierpnia 2015
Odcinek z NBA — sezon 2014–2015
zostało mi jeszcze ciut foto w folderach (i się zastanawiam, czy kiedyś bez podpisów nie będą one zbyt zagadkowe)(jedno na pewno nieaktualne), więc do wyczerpania tematu, bo są różniczki i czasem poszło coś nie tak
miało być było
EAST 1. Chicago Bulls 58-24 (3. 50-32)
EAST 2. Cleveland Cavaliers 54-28 (2. 53-29)
EAST 3. Washington Wizards 51-31 (5. 46-36)
EAST 4. Toronto Raptors 48-34 (4. 49-33)
EAST 5. Charlotte Hornets 46-36 (11. 33-49)
EAST 6. Atlanta Hawks 44-38 (1. 60-22)
EAST 7. Miami Heat 43-39 10. 37-45)
EAST 8. Indiana Pacers 42-40 (9. 38-44)
EAST 9. Brooklyn Nets 37-45 (8. 38-44)
EAST 10. Detroit Pistons 36-46 (12. 32-50)
EAST 11. New York Knicks 35-47 (15. 17-65)
EAST 12. Orlando Magic 31-51 (13. 25-57)
EAST 13. Boston Celtics 30-52 (7. 40-42)
EAST 14. Milwaukee Bucks 22-60 (6. 41-41)
EAST 15. Philadelphia 76ers 18-64 (14. 18-64)
miało być było
WEST 1. San Antonio Spurs 57-25 (6. 55-27)
WEST 2. Oklahoma City Thunder 54-28 (9. 45-37)
WEST 3. Los Angeles Clippers 53-29 (3. 56-26)
WEST 4. Golden State Warriors 51-31 (1. 67-15)
WEST 5. Dallas Mavericks 49-33 (7. 50-32)
WEST 6. Memphis Grizzlies 48-34 (5. 55-27)
WEST 7. Houston Rockets 46-36 (2. 56-26)
WEST 8. Portland Trail Blazers 45-37 (4. 51-31)
WEST 9. Phoenix Suns 43-39 (10. 39-43)
WEST 10. Denver Nuggets 42-40 (12. 30-52)
WEST 11. New Orleans Pelicans 41-41 (8. 45-37)
WEST 12 (tie). Los Angeles Lakers 32-50 (14. 21-61)
WEST 12 (tie). Minnesota Timberwolves 32-50 (15. 16-66)
WEST 14. Sacramento Kings 26-56 (13. 29-53)
WEST 15. Utah Jazz 16-66 (11. 38-44)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz